Trane hladnjak toplinske pumpe hlađen zrakom
Trane CXAJ serija hladnjaka toplinske pumpe hlađena zrakom pruža učinkovito i pouzdano rješenje za potrebe hlađenja i grijanja, idealno za lake komercijalne i kućne primjene. Evo raščlambe ključnih značajki i specifikacija:
Opis
Značajke
- Koristi visoko-učinkoviti paralelni scroll kompresor i multi-dizajn rashladnog kruga.
- Sustav omogućuje više{0}}stupanjsku regulaciju energije na temelju opterećenja, povećavajući učinkovitost i performanse.
- Jedinica podržava i hlađenje i grijanje, pružajući fleksibilnost za prebacivanje između načina rada ovisno o sezoni i uvjetima okoline, što je čini svestranom-godinom.
THladnjak toplinske pumpe sa zračnim hlađenjem serije CXAJ koristi R-410A, rashladno sredstvo s niskim potencijalom globalnog zatopljenja (GWP). Ova markaJedinica je ekološki -prijateljska i usklađena s međunarodnim ekološkim standardima, što pridonosi održivosti.
Značajkas naprednim sustavima upravljanja s mogućnostima daljinskog nadzora i upravljanja. Sustavom se može upravljati putem mobilnih uređaja ili računala za:
- Regulacija temperature.
- Praćenje radnog statusa.
- Dijagnostika kvara.
Uključuje Traneov Mini-ICS centralizirani upravljač, veliki LCD zaslon i korisnik-prijateljsko sučelje za jednostavnooperacija.
- Vodeni sustav koristi paralelni dizajn, koji smanjuje padove tlaka vode i posljedično smanjuje potrošnju energije crpke.
- Jednaka veličina instalacijskih mlaznica osigurava urednu i estetski ugodnu postavu.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (dostupni i drugi modeli) |
|
|
| Kapacitet hlađenja | Dostupan u tri modula | 45 kW, 65 kW i 130 kW. | |
| Mogućnosti za konfiguracije dizalice topline i jednog hladnjaka. | |||
| Modularna kombinacija omogućuje prilagodbu na temelju specifičnih potreba. | |||
| Vrsta rashladnog sredstva | Ekološki prihvatljiv R-410A. | ||
| Model kompresora | Prema tablici parametara (određene vrste kompresora razlikuju se ovisno o modelu). | ||
Primjena
Trane serija CXAJ/CGAJ rashlađivač toplinske pumpe hlađen zrakom prikladan je za širok raspon primjena, uključujući:
Poslovne zgrade
Uredi, trgovački centri itd.
Industrijski objekti
Proizvodni pogoni, skladišni centri itd.
Medicinske ustanove
Bolnice, klinike itd.
Podatkovni centri
Serverske sobe, računalni centri u oblaku itd.
parametar
| Model visoke-učinkovitosti (tip H) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nazivna radna struja | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Grijanje | Nazivni kapacitet grijanja | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nazivna radna struja | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Radni | Maks. Ulazna snaga | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Maks. Struja | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompresor | Kategorija | Hermetički svitak | ||||||
| Ne. | Komadi | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nazivna snaga hlađenja | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nazivna struja hlađenja | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nazivna snaga grijanja | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Nazivna struja grijanja | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Rashladno sredstvo | Kategorija | R410A | ||||||
| Naplatiti | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Vodena strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}učinkoviti školjkasti-cijevni izmjenjivač topline | ||||||
| Nazivni protok vode | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Pad tlaka vode | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Veze | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Zračna strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}učinkovit izmjenjivač topline-zavojnice | ||||||
| ventilator br. | Komadi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nazivna ulazna snaga ventilatora | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nazivna struja ventilatora | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Protok zraka | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Jedinica | Napajanje | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Buka | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Neto težina | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Radna težina | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimenzija | Duljina | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Širina | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Visina | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Kapacitet hlađenja izmjeren je u uvjetima izlazne vode na 7 stupnjeva C i ulaznog zraka na temperaturi okoline od 35 stupnjeva C 2. Kapacitet grijanja mjeren je u uvjetima izlaza vode na 45 stupnjeva C i ulaza zraka pri temperaturi okolnog suhog termometra od 7 stupnjeva C i mokrog termometra od 6 stupnjeva. |
||||||||
| Model standardne-učinkovitosti (tip N) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Hlađenje | Nazivni kapacitet hlađenja | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nazivna radna struja | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Grijanje | Nazivni kapacitet grijanja | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nazivna ulazna snaga | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nazivna radna struja | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Radni | Maks. Ulazna snaga | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Maks. Struja | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompresor | Kategorija | Hermetički svitak | ||||||
| Ne. | Komadi | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nazivna snaga hlađenja | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nazivna struja hlađenja | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nazivna snaga grijanja | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Nazivna struja grijanja | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Rashladno sredstvo | Kategorija | R410A | ||||||
| Naplatiti | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Vodena strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}učinkoviti školjkasti-cijevni izmjenjivač topline | ||||||
| Nazivni protok vode | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Pad tlaka vode | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Veze | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Zračna strana | Kategorija izmjenjivača topline | Visoko{0}}učinkovit izmjenjivač topline-zavojnice | ||||||
| ventilator br. | Komadi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nazivna ulazna snaga ventilatora | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nazivna struja ventilatora | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Protok zraka | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Jedinica | Napajanje | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Buka | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Neto težina | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Radna težina | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimenzija | Duljina | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Širina | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Visina | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Hladnjak toplinske pumpe sa zračnim hlađenjem serije CXAJ nudi svestrano, energetski-učinkovito i ekološki prihvatljivo rješenje za potrebe hlađenja i grijanja. Posebno je idealan za komercijalne, industrijske i medicinske ustanove, kao i podatkovne centre. Njegove inteligentne kontrole, fleksibilne performanse i jednostavna instalacija čine ga preferiranim izborom za svakoga tko traži pouzdan i održiv HVAC sustav. Ako ste uključeni u novi projekt ili nadogradnju postojećeg objekta, profesionalne usluge tvrtke Trane mogu vam pružiti prilagođena, učinkovita rješenja.
Tehnički resursi
| NAZIV DOKUMENTA | OPIS | JEZIK | VRSTA RESURSA |
| 160.67-EG1 | YST inženjerski vodič | engleski | Inženjerski vodič |
Popularni tagovi: trane zrakom hlađeni rashladni uređaj toplinske pumpe, Kina dobavljači trane zrakom hlađeni rashladni uređaj toplinske pumpe, tvornica
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti










